甲醛采樣環(huán)境倉
型 號KLT-J1000
所屬分類甲醛釋放量檢測氣候艙
報價888
發(fā)布時間2023-11-09
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
甲醛采樣環(huán)境倉近有媒體報道,自租房都出現(xiàn)了甲醛超標的問題。 有的監(jiān)測室內甲醛含量為0.8(0.1-0.3超標),住戶有甲醛中毒癥狀。 據(jù)調查,自租房很多房屋裝修時間只有一個星期到半個月,使用材料價格較低,而且沒有通風就進行出租。一位租客住進十多天后,在北京安達醫(yī)院就診時被診斷為“上呼吸道感染",同時也有其他鄰居被診斷出“雙下肺紋理增強"等呼吸道疾病。甲醛超標并不是兒戲,甲醛作為*污染性氣體,對人們身體的危害不言而喻,各位在租住房間時一定要注意甲醛超標問題,各位家具建材等廠家在生產(chǎn)產(chǎn)品時同樣也要注意甲醛釋放量的檢測,歡迎各大廠商咨詢迅嶸檢測板材甲醛測試箱。
甲醛采樣環(huán)境倉艙適用于各種纖維板、刨花板、膠合板、細木工板、重組裝飾材、單板層積材、集成材、飾面人造板、木質地板、木質墻板、木質門窗、人造板及其制品 復合木質地板以及地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑等室內裝修材料甲醛釋放量的測定、木材或人造板的恒溫、恒濕平衡處理,也可用其它建材中揮發(fā)性有害氣體的檢測。該產(chǎn)品大特點在于可大限度的模擬室內氣候環(huán)境,檢測結果更貼近現(xiàn)實環(huán)境,因而真實、可靠。
二,技術參數(shù)
型號 | KLT-J225 | KLT-J1000 | ||
標稱內容積(升) | 225(1±2%) | 1000(1±2%) | ||
內部尺寸 (mm) | W | 550 | 850 | |
D | 600 | 1080 | ||
H | 680 | 1100 | ||
外部尺寸 (mm) | W | 1100 | 1460 | |
D | 796 | 1285 | ||
H | 1520 | 1572 | ||
性 能 | 溫度范圍 | 15~30 ℃ | ||
濕度范圍 | 35~70 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃ | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | |||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | |||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | |||
換氣率 | 0-1.5次/小時 | |||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||
中心風速 | 0.1-1.0m/s(連續(xù)可調) | |||
相對正壓 | 10±5pa | |||
加標回收率 | >80% | |||
本底值 | 甲醛:≤0.006mg/m3 | |||
溫度控制方法 | 水循環(huán)間接控溫法 | |||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節(jié)法 | |||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS | |||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選) | ||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄 | |||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||
粗存、記錄功能 | 內存,U盤,SD卡 | |||
補水水質、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運行) | |||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | |||
裝機容量(Kw) | 2.5 | 3.0 | ||
重量(Kg) | 280 | 320 | ||
噪音(dB) | ≤ 60dB | |||
系統(tǒng)保護 | 制冷系統(tǒng)高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個: KLT-J1000甲醛釋放量采樣環(huán)境倉
- 下一個: KLT-XD2000細菌消毒試驗室