人造板VOC檢測預(yù)處理環(huán)境倉
型 號KLT-V/6-200
所屬分類甲醛VOC預(yù)處理艙
報價888
發(fā)布時間2024-05-28
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
人造板VOC檢測預(yù)處理環(huán)境倉從外到內(nèi)分別為:保溫外殼、恒溫室、組合式工作倉、設(shè)備倉等。
1,保溫外殼:金屬外殼,內(nèi)部填充聚氨酯等隔熱材料,良好的絕熱防止試驗箱內(nèi)能量流失,同時隔離環(huán)境對工作倉的影響,保證設(shè)備平穩(wěn)運行。
2,恒溫室:保溫外殼形成的密封空間,工作艙置于其中,通過控制空氣的溫度來間接控溫。
3,工作倉:由惰性且內(nèi)壁光滑鏡面不銹鋼制成,艙體密封性良好。采用膨體聚四氟乙烯等潔凈材料密封,并保持一定的微正壓,以防外界污染的進入。
4,設(shè)備倉:放置監(jiān)控裝置、溫度控裝裝置、濕度控制裝置、供氣組件、過濾凈化系統(tǒng)、電路器件等等。
人造板VOC檢測預(yù)處理環(huán)境倉對于普遍使用化工原料的塑膠面層、木制品、家具、地板、地毯、鞋類、建筑裝修材料、汽車內(nèi)飾等材料以及跟人體接觸的其它產(chǎn)品會揮發(fā)出 VOC(揮發(fā)性有機物)、甲醛等對人體有害的物質(zhì)。試驗箱提供潔凈的封閉空間,精確控制倉內(nèi)的溫度、濕度、背景濃度、風(fēng)速、相對壓力、換氣率,用來模擬產(chǎn)品在特定環(huán)境下污染物的釋放過程,用來衡量產(chǎn)品的環(huán)保水平。
二,技術(shù)參數(shù)
型號 | KLT-V/4-200 | KLT-V/6-200 | ||||
標稱單艙有效容積(升) | 200(1±2%) | |||||
工作倉數(shù)量 | 4個 | 6個 | ||||
內(nèi)部尺寸 (m) | W | 0.52 | ||||
D | 0.65 | |||||
H | 0.60 | |||||
外部尺寸 (m) | W | 2.1 | 2.8 | |||
D | 1.3 | 1.3 | ||||
H | 1.9 | 1.9 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 20~60℃ | ||||
濕度范圍 | 30~95 % RH | |||||
溫度偏差 | ≤ ±1 ℃ | |||||
濕度偏差 | ≤ ± 1% RH | |||||
溫度均勻度 | ≤±1 ℃ | |||||
濕度均勻度 | ≤ ±1% RH | |||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5 ℃ | |||||
濕度波動度 | ≤ ± 1% RH | |||||
換氣率 | 0.2-1.5次/小時 | |||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||||
中心風(fēng)速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||||
相對正壓 | 10±5pa | |||||
加標回收率 | >80% | |||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.005; TVOC:≤0.2 | |||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | |||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS(高溫礦棉) | |||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)} | ||||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄 | |||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | |||||
補水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運行) | |||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | |||||
裝機容量(Kw) | 7.0 | 9.0 | ||||
重量(Kg) | 650 | 850 | ||||
噪音(dB) | ≤ 65dB | |||||
系統(tǒng)保護 | 制冷系統(tǒng)高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護; 電源欠相、相序保護等等。 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細地址:
-
補充說明:
-
驗證碼: