南京一立方米甲醛氣候試驗(yàn)箱廠家
型 號(hào)KLT-J1000
所屬分類甲醛釋放量檢測(cè)氣候艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2023-11-09
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
南京一立方米甲醛氣候試驗(yàn)箱廠家甲醛是世界衛(wèi)生組織認(rèn)定的強(qiáng)致癌物,長(zhǎng)期接觸超標(biāo)濃度的污染物會(huì)嚴(yán)重危害人們健康,對(duì)產(chǎn)品中的甲醛釋放量進(jìn)行測(cè)試并加以限定,將有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量,保護(hù)人們健康。木制品、家具、地板、地毯、膠粘劑、建筑裝修等材料以及跟人體接觸的其它產(chǎn)品會(huì)揮發(fā)出甲醛,對(duì)于產(chǎn)品放置密集、空間封閉的室內(nèi)、車內(nèi),累積濃度高,對(duì)人體健康危害大。
甲醛是一種化學(xué)氣體,空氣中含量達(dá)一定濃度,就會(huì)對(duì)人體產(chǎn)生危害。它主要應(yīng)用于復(fù)合材料的制造過(guò)程,起粘合作用。這樣含在建材中的甲醛就不會(huì)立即揮發(fā)掉,而是因不同的溫濕條件緩慢地?fù)]發(fā),揮發(fā)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)十年以上。長(zhǎng)期居住在甲醛濃度超標(biāo)的環(huán)境,甲醛就會(huì)對(duì)人的眼、鼻、呼吸系統(tǒng)造成明顯傷害或使人患皮膚病。動(dòng)物實(shí)驗(yàn)結(jié)果還顯示,甲醛釋放量超標(biāo)還會(huì)導(dǎo)致鼻癌及呼吸系統(tǒng)癌變。
南京一立方米甲醛氣候試驗(yàn)箱廠家凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),然而,鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的版本。凡是不注日期的引用文件,其版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB/T 17657-1999 人造板及飾面人造板理化性能試驗(yàn)方法
二,技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | KLT-J225 | KLT-J1000 | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 225(1±2%) | 1000(1±2%) | ||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 550 | 850 | |
D | 600 | 1080 | ||
H | 680 | 1100 | ||
外部尺寸 (mm) | W | 1100 | 1460 | |
D | 796 | 1285 | ||
H | 1520 | 1572 | ||
性 能 | 溫度范圍 | 15~30 ℃ | ||
濕度范圍 | 35~70 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃ | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | |||
濕度波動(dòng)度 | ≤ ± 2% RH | |||
換氣率 | 0-1.5次/小時(shí) | |||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過(guò)壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||
中心風(fēng)速 | 0.1-1.0m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||
相對(duì)正壓 | 10±5pa | |||
加標(biāo)回收率 | >80% | |||
本底值 | 甲醛:≤0.006mg/m3 | |||
溫度控制方法 | 水循環(huán)間接控溫法 | |||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS | |||
密封 | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯 | |||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選) | ||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄 | |||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | |||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤(pán),SD卡 | |||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | |||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | |||
裝機(jī)容量(Kw) | 2.5 | 3.0 | ||
重量(Kg) | 280 | 320 | ||
噪音(dB) | ≤ 60dB | |||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過(guò)流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過(guò)流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說(shuō)明:
-
驗(yàn)證碼:
- 上一個(gè): KLT-V/4-60宜昌塑膠面層測(cè)試艙廠家
- 下一個(gè): KLT-V1000無(wú)錫采樣環(huán)境倉(cāng)價(jià)格