涂料甲醛試驗(yàn)艙
型 號(hào)KLT-T1000
所屬分類空氣涂覆材料性能測(cè)試艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-10-07
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
涂料甲醛試驗(yàn)艙目前世界上對(duì)甲醛檢測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)都有GB SN ISO ASTM ENV ANSI/BIFMA X JISA等,而各標(biāo)準(zhǔn)從內(nèi)壁材質(zhì)箱體體積測(cè)試條件測(cè)試程序都有不同,此方法還針對(duì)國標(biāo)舉例,而選購時(shí)需注意的方法還是相同的,具體則需依照自己要求的標(biāo)準(zhǔn)為數(shù)據(jù)搭配本說明的要點(diǎn)即可。
涂料甲醛試驗(yàn)艙主要用于室內(nèi)裝飾裝修材料(如:人造板、地毯、涂料、壁紙、窗簾等的甲醛釋放量檢測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣候模擬,制造標(biāo)準(zhǔn)的試驗(yàn)氣候箱供各材料能夠合理釋放出甲醛,進(jìn)而測(cè)定其甲醛釋放量。
二,技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 性能規(guī)格 | |
1 | 容積尺寸 | 工作室容積 | 1m3 |
工作室 | 1250×800×1100mm(寬×深×高) | ||
大門(門洞) | 600×800mm(寬×高) | ||
觀察窗 | 500×700mm(寬×高) | ||
2 | 溫度 | 溫度 | 由環(huán)境控制 |
溫度傳感器 | 1支(量程0~50℃) | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度自動(dòng)記錄 | 有 | ||
3 | 濕度 | 濕度 | 由環(huán)境控制 |
濕度傳感器 | 1支(量程0~100%RH) | ||
濕度分辨率 | 0.1%RH | ||
濕度自動(dòng)記錄 | 有 | ||
4 | 輔助 | 攪拌風(fēng)扇 | 15W軸流攪拌風(fēng)扇1臺(tái) |
密封性 | 換氣次數(shù)不大于0.05次/小時(shí) | ||
采樣口 | 1個(gè)帶閥門的采樣口,8mm寶塔接頭 | ||
加藥口 | 1個(gè)帶閥門的加藥口 | ||
日光燈 | 30W日光燈一個(gè)(T8燈管) | ||
樣品架 | 4個(gè)不銹鋼(樣品和艙壁成30度,距離底部30cm) | ||
5 | 材質(zhì) | 艙體材質(zhì) | SUS304 鏡面不銹鋼 1.5mm |
艙門 | 不銹鋼型材 | ||
密封條 | 醫(yī)用級(jí)硅膠 | ||
6 | 操作與監(jiān)控 | 人機(jī)界面 | 臺(tái)達(dá) 7 英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 |
監(jiān)控 | 本機(jī)控制:直接在觸摸屏對(duì)設(shè)備進(jìn)行操作 | ||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 自動(dòng)記錄:溫度、濕度、運(yùn)行時(shí)間、報(bào)警記錄; 可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制、程序設(shè)定、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)顯示和歷史數(shù)據(jù)回放、故障記錄、報(bào)警設(shè)置等功能。 | ||
7 | 安全保護(hù) | 系統(tǒng)保護(hù) | 電源過載、短路保護(hù);電機(jī)過流保護(hù) |
8 | 其他 | 噪音 | ≤50dB |
供電 | AC220V | ||
1KW |
- 上一個(gè): KLT-V1000VOC潔凈溫度濕度環(huán)境試驗(yàn)艙
- 下一個(gè): KLT-CJ150臺(tái)式冷熱沖擊試驗(yàn)箱