蘇州步入式VOC釋放量環(huán)境測試艙
型 號KLT-V1200
所屬分類步?式VOC釋放量環(huán)境艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-11-15
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
蘇州步入式VOC釋放量環(huán)境測試艙木制品、家具、地板、地毯、鞋類產(chǎn)品、建筑裝修材料、汽車內(nèi)飾等材料以及跟人體接觸的其它產(chǎn)品會(huì)揮發(fā)出 VOC(揮發(fā)性有機(jī)物)、甲醛等對人體有害的物質(zhì),特別是對于產(chǎn)品放置密集、空間封閉的室內(nèi)、車內(nèi),累積濃度會(huì)更高,對健康危害更大。
蘇州步入式VOC釋放量環(huán)境測試艙溫度控制采取空氣套的方式,通過控制夾層空氣的溫度來間接控制艙內(nèi)溫度。夾層空氣經(jīng)由風(fēng)道的風(fēng)機(jī)強(qiáng)制快速循環(huán),風(fēng)道內(nèi)有加熱裝置、制冷裝置,通過工作倉內(nèi)傳感器反饋的信號來控制加熱、制冷的輸出,實(shí)現(xiàn)溫度快速控制。由于空氣密度小、比熱小、質(zhì)量小,需要驅(qū)動(dòng)的能量小,控制靈敏,高效;且整個(gè)工作倉都參與了熱交換,溫度的均勻性非常好。
濕度控制采取干氣、濕氣比例控制法。氣泵輸送來的空氣經(jīng)過三通閥,控制程序根據(jù)工作倉內(nèi)濕度信號的反饋來控制空氣流經(jīng)加濕、除濕裝置的比例。比例控制法比露點(diǎn)水塔法控制靈敏度,控制精度高,能大幅縮短平衡時(shí)間。濕度控制由簡單的空氣單向替換變成雙向中和調(diào)節(jié),平衡速度提高一倍以上。公司新開發(fā)的低溫蒸發(fā)加濕技術(shù),能耗小,加濕過程不出現(xiàn)液態(tài)水,結(jié)構(gòu)更簡單,控制精度更高。
二,技術(shù)參數(shù)
型號 | KLT-V1200 | KLT-V2400 | KLT-V3500 | |||||
標(biāo)稱單艙有效容積(m3) | 12(1± 2%) | 24(1± 2%) | 35(1± 2%) | |||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 3000 | 4000 | 5000 | ||||
D | 2000 | 3000 | 3500 | |||||
H | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
外部尺寸 (mm) | W | 4000 | 5000 | 5200 | ||||
D | 2200 | 3200 | 4460 | |||||
H | 2400 | 2400 | 2400 | |||||
性 能 | 溫度范圍 | RT+5~90℃(大于90℃定制) | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤ 65℃時(shí) | ≤ ±0.5℃ | ||||||
≤ 90℃時(shí) | ≤ ±0.8℃ | |||||||
濕度波動(dòng)度 | ≤ 65℃時(shí) | ≤ ±1.2℃ | ||||||
≤ 90℃時(shí) | ≤ ±1.8℃ | |||||||
升溫速率 | ≤ 65℃時(shí) | ≥1.5℃/min | ||||||
≤ 90℃時(shí) | ≥1.0℃/min | |||||||
換氣率 | 0.1-3次/小時(shí)(可定制) | |||||||
密封性 | 氣體泄漏率少于容積x5% | |||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.02;乙醛:≤0.01;甲苯:≤0.02;乙苯:≤0.02; 二甲苯:≤0.02;苯乙烯:≤0.002; TVOC:≤0.02 | |||||||
換氣風(fēng)機(jī) | 高壓渦旋風(fēng)機(jī) | |||||||
溫控風(fēng)循環(huán)風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||
換氣流量計(jì) | 電子流量計(jì) | |||||||
凈化模塊 | 4x4x1 | 4x4x2 | ||||||
溫度控制方法 | 電加熱,可控硅負(fù)荷調(diào)節(jié)模塊,強(qiáng)制熱風(fēng)循環(huán) | |||||||
觀察窗 | 330x450mm(寬x高),1個(gè) | |||||||
材料 | 外殼 | 預(yù)制庫板,冷軋鋼板0.8mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼0.8mm,地板不銹鋼1.2mm | |||||||
絕熱 | 耐高溫材料+聚氨酯復(fù)合,厚度100mm | |||||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 | ||||||
監(jiān)控項(xiàng)目 | 溫度、流量、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄 | |||||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | |||||||
存儲(chǔ)、記錄功能 | 內(nèi)存;U盤;SD卡 | |||||||
濾料更換周期 | >8000小時(shí) | |||||||
地板承重 | 500kg/m2 | |||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | |||||||
裝機(jī)容量(Kw) | 18 | 22 | 28 | |||||
噪音(dB) | ≤65 | ≤65 | ≤68 | |||||
系統(tǒng)保護(hù) | 過流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過流保護(hù);電機(jī)過熱保護(hù);電源欠相、 相序保護(hù)等等。 |
- 上一個(gè): KLT-V1200步入式VOC釋放量環(huán)境測試艙價(jià)格
- 下一個(gè): KLT-V1000人造板材甲醛VOC環(huán)境艙